Sloopgrijpers
Intermercato TG 15 DG - TG 35 DG
Technische gegevens
Model | TG 15 DG |
TG 20 DG |
TG 20 DGW |
|||
Klemoppervlak | 0,14 | 0,20 | 0,20 | m2 | ||
Klemkracht | 17,5 | 33 | 33 | kN | ||
Aanbevolen doorstroming | 60 | 60 | 60 | l/min | ||
Maximale werkdruk | 250 | 320 | 320 | bar | ||
Gewicht | 190 | 495 | 650 | kg | ||
Model | TG 25 DGL |
TG 25 DG |
TG 30 DG |
|||
Klemoppervlak | 0,26 | 0,26 | 0,32 | m2 | ||
Klemkracht | 57 | 57 | 69 | kN | ||
Aanbevolen doorstroming | 90 | 90 | 90 | l/min | ||
Maximale werkdruk | 320 | 320 | 320 | bar | ||
Gewicht | 850 | 975 | 1465 | kg |
Intermercato DS Grab 1 - DS Grab 4
Technische gegevens
Model | DS Grab 1 |
DS Grab 2 |
DS Grab 3 |
|||
Klemoppervlak | 0,14 | 0,20 | 0,20 | m2 | ||
Klemkracht | 17,5 | 33 | 33 | kN | ||
Aanbevolen doorstroming (G/R) | 30 / 20 | 50 / 25 | 50 / 25 | l/min | ||
Maximale werkdruk | 250 | 320 | 320 | bar | ||
Gewicht | 235 | 585 | 740 | kg | ||
Model | DS Grab 3.5 |
DS Grab 4 |
||||
Klemoppervlak | 0,20 | 0,26 | m2 | |||
Klemkracht | 33 | 57 | kN | |||
Aanbevolen doorstroming (G/R) | 50 / 25 | 60 / 25 | l/min | |||
Maximale werkdruk | 320 | 320 | bar | |||
Gewicht | 795 | 990 | kg |
Intermercato DS Grab 5 / DS Grab 6
Sorteerklemmen
Intermercato TG 15 MP / TG 20 MP
Deel deze machine: