JBM Model 480 Junior
Technische gegevens
Gewicht | 380 | kg | ||
Lengte transport | 1800 | mm | ||
Lengte werkstand | 2100 | mm | ||
Breedte | 1000 | mm | ||
Freeswiel diameter | 480 | mm | ||
Freeswiel dikte | 20 | mm | ||
Aantal tanden op freeswiel | 18 (optie: 24) |
|||
Freesdiepte onder de grond | 500 | mm | ||
Freeshoogte boven de grond | 500 | mm | ||
Zwenkbereik van L naar R | 1000 | mm | ||
Axiale beweging | 400 | mm | ||
Tractorvermogen | 20-45 | pk | ||
Drijfas | standard | |||
Veiligheid | CE |
JBM Model 580
Technische gegevens
Gewicht | 650 | kg | ||
Lengte transport | 2200 | mm | ||
Lengte werkstand | 2600 | mm | ||
Breedte | 1300 | mm | ||
Freeswiel diameter | 580 | mm | ||
Freeswiel dikte | 20 | mm | ||
Aantal tanden op freeswiel | 24 | |||
Freesdiepte onder de grond | 600 | mm | ||
Freeshoogte boven de grond | 600 | mm | ||
Zwenkbereik van L naar R | 1300 | mm | ||
Axiale beweging | 300 | mm | ||
Tractorvermogen | 50-90 | pk | ||
Drijfas | standard | |||
Veiligheid | CE |
JBM Model 700
Technische gegevens
Gewicht | 1080 | kg | ||
Lengte transport | 2900 | mm | ||
Lengte werkstand | 3200 | mm | ||
Breedte | 1320 | mm | ||
Freeswiel diameter | 700 | mm | ||
Freeswiel dikte | 25 | mm | ||
Aantal tanden op freeswiel | 36 | |||
Freesdiepte onder de grond | 600 | mm | ||
Freeshoogte boven de grond | 700 | mm | ||
Zwenkbereik van L naar R | 1300 | mm | ||
Axiale beweging | 300 | mm | ||
Tractorvermogen | 90-140 | pk | ||
Drijfas | standard | |||
Veiligheid | CE |
Eenvoudige aftakas aangedreven frees met een scheefgeplaatste tandwielkast. Hierdoor is lichter frezen mogelijk en ontstaat er meer freesruimte.
Als opties zijn een elektrische-hydraulische bediening met 8 m kabel en een dikker freeswiel beschikbaar.
JBM Model 480 Junior
De diameter van het freeswiel is 480mm.
JBM Model 580
De diameter van het freeswiel is 580mm.
JBM Model 700
De diameter van het freeswiel is 700mm.
Kenmerken
Deel deze machine: